beritatandas.id, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum jenis bensin dan solar, yaitu produk Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar Non PSO, serta Kerosene Non PSO terhitung mulai tanggal 5 Januari 2020 pukul 00.00 waktu setempat.
Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
Adapun produk-produk BBM yang mengalami penyesuaian harga untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :
- Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp 11.200 menjadi Rp 9.900 per liter (turun Rp 1.300).
- Pertamax disesuaikan dari Rp 9.850 menjadi Rp 9.200 per liter (turun Rp 650).
- Pertamina Dex disesuaikan dari Rp 11.700 menjadi Rp 10.200 per liter (turun Rp 1.500).
- Dexlite disesuaikan dari Rp 10.200 menjadi Rp 9.500 per liter (turun Rp 700).
- Solar Non Subsidi disesuaikan dari Rp 9.600 menjadi Rp 9.300 per liter (turun Rp 300).
Sedangkan untuk produk Pertalite tetap di harga Rp 7.650 per liter.
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 44.500 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 44.500 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 | 9.400 | 10.100 | 44.500 | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 |
Prov. Riau | 7.650 | 9.600 | 10.300 | – | 9.900 | 10.700 | 9.700 | 11.220 |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 | 9.600 | 10.300 | – | 9.900 | 10.700 | 9.700 | 11.220 |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 | 9.600 | 10.300 | – | 9.900 | 10.700 | 9.700 | 11.200 |
Prov. Jambi | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 9.200 | 9.900 | – | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 | 9.400 | – | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 |
Prov. Lampung | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.220 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 42.000 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. Banten | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 42.000 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 42.000 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 9.200 | 9.900 | – | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 9.200 | 9.900 | – | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 43.500 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. Bali | 7.650 | 9.200 | 9.900 | 43.500 | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.220 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 9.200 | 9.900 | – | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.550 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 9.200 | 9.900 | – | 9.500 | 10.200 | 9.300 | 11.770 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.330 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 |
Prov. Gorontalo | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 | 9.400 | 10.100 | – | 9.700 | 10.450 | 9.500 | 11.550 |
Prov. Maluku | 7.850 | 9.400 | – | – | 9.700 | – | 9.500 | 11.770 |
Prov. Maluku Utara | 7.850 | 9.400 | – | – | 9.700 | – | 9.500 | 11.770 |
Prov. Papua | 7.850 | 9.400 | – | – | 9.700 | – | 9.500 | 11.770 |
Prov. Papua Barat | 7.850 | 9.400 | – | – | 9.700 | – | 9.500 | 11.770 |
Leave a Reply